Dernière mise à jour:  17 Oct 2003 - 00:37       Mise à jour immédiate Awstats Web Site
English  German  Dutch  Spanish 
Période d'analyse:
Retour page principale
 
Navigateurs  
Versions Aspirateur Hits Pourcentage  
MSIE   944928 90.4 %  
Msie 6.0 Non 730856 69.9 %
Msie 5.5 Non 99039 9.4 %
Msie 5.23 Non 2892 0.2 %
Msie 5.22 Non 7581 0.7 %
Msie 5.21 Non 1038 0 %
Msie 5.17 Non 808 0 %
Msie 5.16 Non 1660 0.1 %
Msie 5.15 Non 1084 0.1 %
Msie 5.14 Non 2021 0.1 %
Msie 5.13 Non 276 0 %
Msie 5.12 Non 1168 0.1 %
Msie 5.1 Non 2076 0.1 %
Msie 5.02 Non 1 0 %
Msie 5.01 Non 39718 3.8 %
Msie 5.00 Non 127 0 %
Msie 5.0 Non 50056 4.7 %
Msie 4.5 Non 75 0 %
Msie 4.01 Non 4159 0.3 %
Msie 4.0 Non 46 0 %
Msie 3.02 Non 37 0 %
Msie 3.01 Non 86 0 %
Msie 3.0 Non 124 0 %
NETSCAPE   47033 4.5 %  
Netscape 7.1 Non 12048 1.1 %
Netscape 7.02 Non 8316 0.7 %
Netscape 7.01 Non 2638 0.2 %
Netscape 7.0 Non 4589 0.4 %
Netscape 6.2.3 Non 1099 0.1 %
Netscape 6.2.2 Non 220 0 %
Netscape 6.2.1 Non 83 0 %
Netscape 6.2 Non 1147 0.1 %
Netscape 6.01 Non 180 0 %
Netscape 5.0 Non 6507 0.6 %
Netscape 4.8 Non 773 0 %
Netscape 4.79 Non 1218 0.1 %
Netscape 4.78 Non 293 0 %
Netscape 4.77 Non 332 0 %
Netscape 4.76 Non 410 0 %
Netscape 4.75 Non 1377 0.1 %
Netscape 4.74 Non 8 0 %
Netscape 4.73 Non 1710 0.1 %
Netscape 4.72 Non 7 0 %
Netscape 4.7 Non 1223 0.1 %
Netscape 4.61 Non 61 0 %
Netscape 4.6 Non 94 0 %
Netscape 4.51 Non 189 0 %
Netscape 4.5 Non 688 0 %
Netscape 4.08 Non 984 0 %
Netscape 4.05 Non 351 0 %
Netscape 4.04 Non 485 0 %
Netscape 4.0 Non 3 0 %
AUTRES        
Lynx Non 21258 2 %
Safari Non 10918 1 %
Opera Non 5672 0.5 %
TelePort Pro Oui 4917 0.4 %
Inconnu ? 4592 0.4 %
NetShow Player (media player) Non 3906 0.3 %
WebTV browser Non 568 0 %
OmniWeb Non 300 0 %
Konqueror Non 17 0 %
Nokia Browser (PDA/Phone browser) Non 6 0 %
Windows Media Player (media player) Non 3 0 %
Links Non 2 0 %
WebCollage (PDA/Phone browser) Non 2 0 %
UP.Browser (PDA/Phone browser) Non 1 0 %




Advanced Web Statistics 5.4 (build 1.467) - Created by awstats