Dernière mise à jour:  17 Oct 2003 - 00:50       Mise à jour immédiate Awstats Web Site
English  German  Dutch  Spanish 
Période d'analyse:
Retour page principale
 
Lien depuis un moteur de recherche Internet  
22 moteurs de recherche différents Pages Pourcentage Hits Pourcentage
Google 369 43.5 % 369 43.5 %
Yahoo 211 24.9 % 211 24.9 %
MSN 80 9.4 % 80 9.4 %
AltaVista 67 7.9 % 67 7.9 %
Other search engines 33 3.8 % 33 3.8 %
Google (Images) 17 2 % 17 2 %
Lycos 15 1.7 % 15 1.7 %
AOL 14 1.6 % 14 1.6 %
Go.com 8 0.9 % 8 0.9 %
Netscape 5 0.5 % 5 0.5 %
Web.de 4 0.4 % 4 0.4 %
WebCrawler 4 0.4 % 4 0.4 %
AllTheWeb 3 0.3 % 3 0.3 %
Hotbot 3 0.3 % 3 0.3 %
Search.com 3 0.3 % 3 0.3 %
InfoSpace 2 0.2 % 2 0.2 %
Voila 2 0.2 % 2 0.2 %
MetaCrawler (Metamoteur) 2 0.2 % 2 0.2 %
Overture 2 0.2 % 2 0.2 %
Virgilio 1 0.1 % 1 0.1 %
Mamma 1 0.1 % 1 0.1 %
Jubii 1 0.1 % 1 0.1 %




Advanced Web Statistics 5.4 (build 1.467) - Created by awstats