Última actualización:  17 Oct 2003 - 13:51       Actualizar ahora Awstats Web Site
English  French  German  Dutch 
Período reportado:
Volver a la página principal
 
Navegadores  
Versiones Grabber Hits Porcentaje  
MSIE   1028215 90.7 %  
Msie 6.0 No 803382 70.8 %
Msie 5.5 No 103753 9.1 %
Msie 5.23 No 2930 0.2 %
Msie 5.22 No 7581 0.6 %
Msie 5.21 No 1210 0.1 %
Msie 5.17 No 1302 0.1 %
Msie 5.16 No 2044 0.1 %
Msie 5.15 No 1108 0 %
Msie 5.14 No 2447 0.2 %
Msie 5.13 No 276 0 %
Msie 5.12 No 1168 0.1 %
Msie 5.1 No 2076 0.1 %
Msie 5.02 No 1 0 %
Msie 5.01 No 39914 3.5 %
Msie 5.00 No 127 0 %
Msie 5.0 No 54367 4.7 %
Msie 4.5 No 75 0 %
Msie 4.01 No 4161 0.3 %
Msie 4.0 No 46 0 %
Msie 3.02 No 37 0 %
Msie 3.01 No 86 0 %
Msie 3.0 No 124 0 %
NETSCAPE   49609 4.3 %  
Netscape 7.1 No 13224 1.1 %
Netscape 7.02 No 8316 0.7 %
Netscape 7.01 No 2736 0.2 %
Netscape 7.0 No 4589 0.4 %
Netscape 6.2.3 No 1099 0 %
Netscape 6.2.2 No 220 0 %
Netscape 6.2.1 No 83 0 %
Netscape 6.2 No 1147 0.1 %
Netscape 6.01 No 180 0 %
Netscape 5.0 No 6579 0.5 %
Netscape 4.8 No 773 0 %
Netscape 4.79 No 1218 0.1 %
Netscape 4.78 No 293 0 %
Netscape 4.77 No 332 0 %
Netscape 4.76 No 410 0 %
Netscape 4.75 No 1377 0.1 %
Netscape 4.74 No 8 0 %
Netscape 4.73 No 1710 0.1 %
Netscape 4.72 No 7 0 %
Netscape 4.7 No 1865 0.1 %
Netscape 4.61 No 61 0 %
Netscape 4.6 No 94 0 %
Netscape 4.51 No 189 0 %
Netscape 4.5 No 688 0 %
Netscape 4.08 No 984 0 %
Netscape 4.05 No 939 0 %
Netscape 4.04 No 485 0 %
Netscape 4.0 No 3 0 %
OTROS        
Lynx No 21258 1.8 %
Safari No 12264 1 %
Opera No 5990 0.5 %
Desconocido ? 5411 0.4 %
TelePort Pro 4917 0.4 %
NetShow Player (media player) No 4659 0.4 %
WebTV browser No 604 0 %
OmniWeb No 300 0 %
Galeon No 76 0 %
Konqueror No 21 0 %
Nokia Browser (PDA/Phone browser) No 6 0 %
Windows Media Player (media player) No 3 0 %
Links No 2 0 %
WebCollage (PDA/Phone browser) No 2 0 %
UP.Browser (PDA/Phone browser) No 1 0 %




Advanced Web Statistics 5.4 (build 1.467) - Created by awstats