Zuletzt aktualisiert:  15.10.2003 - 06:40       Jetzt aktualisieren Awstats Web Site
English  French  Dutch  Spanish 
Zeitraum:
Zurück zur Hauptseite
 
Browser  
Versionen Grabber Zugriffe Prozent  
MSIE   756682 89.7 %  
Msie 6.0 Nein 594522 70.4 %
Msie 5.5 Nein 87956 10.4 %
Msie 5.23 Nein 2306 0.2 %
Msie 5.22 Nein 6759 0.8 %
Msie 5.21 Nein 1038 0.1 %
Msie 5.17 Nein 808 0 %
Msie 5.16 Nein 1590 0.1 %
Msie 5.15 Nein 856 0.1 %
Msie 5.14 Nein 1331 0.1 %
Msie 5.13 Nein 276 0 %
Msie 5.12 Nein 825 0 %
Msie 5.1 Nein 2076 0.2 %
Msie 5.02 Nein 1 0 %
Msie 5.01 Nein 11059 1.3 %
Msie 5.00 Nein 127 0 %
Msie 5.0 Nein 40839 4.8 %
Msie 4.5 Nein 75 0 %
Msie 4.01 Nein 3987 0.4 %
Msie 4.0 Nein 46 0 %
Msie 3.02 Nein 37 0 %
Msie 3.01 Nein 44 0 %
Msie 3.0 Nein 124 0 %
NETSCAPE   39223 4.6 %  
Netscape 7.1 Nein 9063 1 %
Netscape 7.02 Nein 7912 0.9 %
Netscape 7.01 Nein 1546 0.1 %
Netscape 7.0 Nein 4055 0.4 %
Netscape 6.2.3 Nein 667 0 %
Netscape 6.2.1 Nein 83 0 %
Netscape 6.2 Nein 914 0.1 %
Netscape 6.01 Nein 180 0 %
Netscape 5.0 Nein 6299 0.7 %
Netscape 4.8 Nein 773 0 %
Netscape 4.79 Nein 962 0.1 %
Netscape 4.78 Nein 293 0 %
Netscape 4.77 Nein 332 0 %
Netscape 4.76 Nein 410 0 %
Netscape 4.75 Nein 745 0 %
Netscape 4.74 Nein 8 0 %
Netscape 4.73 Nein 1428 0.1 %
Netscape 4.72 Nein 7 0 %
Netscape 4.7 Nein 721 0 %
Netscape 4.61 Nein 61 0 %
Netscape 4.6 Nein 94 0 %
Netscape 4.51 Nein 177 0 %
Netscape 4.5 Nein 670 0 %
Netscape 4.08 Nein 984 0.1 %
Netscape 4.05 Nein 351 0 %
Netscape 4.04 Nein 485 0 %
Netscape 4.0 Nein 3 0 %
SONSTIGE        
Lynx Nein 21258 2.5 %
Safari Nein 9658 1.1 %
Opera Nein 5097 0.6 %
Unbekannt ? 3701 0.4 %
NetShow Player (media player) Nein 3651 0.4 %
TelePort Pro Ja 3400 0.4 %
WebTV browser Nein 422 0 %
OmniWeb Nein 300 0 %
Konqueror Nein 11 0 %
Nokia Browser (PDA/Phone browser) Nein 6 0 %
Windows Media Player (media player) Nein 3 0 %
WebCollage (PDA/Phone browser) Nein 2 0 %
Links Nein 1 0 %
UP.Browser (PDA/Phone browser) Nein 1 0 %




Advanced Web Statistics 5.4 (build 1.467) - Created by awstats