Zuletzt aktualisiert:  16.10.2003 - 21:04       Jetzt aktualisieren Awstats Web Site
English  French  Dutch  Spanish 
Zeitraum:
Zurück zur Hauptseite
 
Browser  
Versionen Grabber Zugriffe Prozent  
MSIE   930080 90.5 %  
Msie 6.0 Nein 718570 69.9 %
Msie 5.5 Nein 98198 9.5 %
Msie 5.23 Nein 2782 0.2 %
Msie 5.22 Nein 7503 0.7 %
Msie 5.21 Nein 1038 0.1 %
Msie 5.17 Nein 808 0 %
Msie 5.16 Nein 1660 0.1 %
Msie 5.15 Nein 1084 0.1 %
Msie 5.14 Nein 2021 0.1 %
Msie 5.13 Nein 276 0 %
Msie 5.12 Nein 1168 0.1 %
Msie 5.1 Nein 2076 0.2 %
Msie 5.02 Nein 1 0 %
Msie 5.01 Nein 38898 3.7 %
Msie 5.00 Nein 127 0 %
Msie 5.0 Nein 49431 4.8 %
Msie 4.5 Nein 75 0 %
Msie 4.01 Nein 4071 0.3 %
Msie 4.0 Nein 46 0 %
Msie 3.02 Nein 37 0 %
Msie 3.01 Nein 86 0 %
Msie 3.0 Nein 124 0 %
NETSCAPE   45512 4.4 %  
Netscape 7.1 Nein 11158 1 %
Netscape 7.02 Nein 8316 0.8 %
Netscape 7.01 Nein 2638 0.2 %
Netscape 7.0 Nein 4227 0.4 %
Netscape 6.2.3 Nein 1099 0.1 %
Netscape 6.2.2 Nein 220 0 %
Netscape 6.2.1 Nein 83 0 %
Netscape 6.2 Nein 914 0 %
Netscape 6.01 Nein 180 0 %
Netscape 5.0 Nein 6471 0.6 %
Netscape 4.8 Nein 773 0 %
Netscape 4.79 Nein 1218 0.1 %
Netscape 4.78 Nein 293 0 %
Netscape 4.77 Nein 332 0 %
Netscape 4.76 Nein 410 0 %
Netscape 4.75 Nein 1377 0.1 %
Netscape 4.74 Nein 8 0 %
Netscape 4.73 Nein 1710 0.1 %
Netscape 4.72 Nein 7 0 %
Netscape 4.7 Nein 1223 0.1 %
Netscape 4.61 Nein 61 0 %
Netscape 4.6 Nein 94 0 %
Netscape 4.51 Nein 189 0 %
Netscape 4.5 Nein 688 0 %
Netscape 4.08 Nein 984 0 %
Netscape 4.05 Nein 351 0 %
Netscape 4.04 Nein 485 0 %
Netscape 4.0 Nein 3 0 %
SONSTIGE        
Lynx Nein 21258 2 %
Safari Nein 10624 1 %
Opera Nein 5672 0.5 %
Unbekannt ? 4583 0.4 %
TelePort Pro Ja 4137 0.4 %
NetShow Player (media player) Nein 3861 0.3 %
WebTV browser Nein 568 0 %
OmniWeb Nein 300 0 %
Konqueror Nein 17 0 %
Nokia Browser (PDA/Phone browser) Nein 6 0 %
Windows Media Player (media player) Nein 3 0 %
Links Nein 2 0 %
WebCollage (PDA/Phone browser) Nein 2 0 %
UP.Browser (PDA/Phone browser) Nein 1 0 %




Advanced Web Statistics 5.4 (build 1.467) - Created by awstats