Zuletzt aktualisiert:  16.10.2003 - 21:11       Jetzt aktualisieren Awstats Web Site
English  French  Dutch  Spanish 
Zeitraum:
Zurück zur Hauptseite
 
Links von einer Internet-Suchmaschine  
21 Suchmaschinen Seiten Prozent Zugriffe Prozent
Google 369 44.2 % 369 44.2 %
Yahoo 205 24.5 % 205 24.5 %
MSN 79 9.4 % 79 9.4 %
AltaVista 67 8 % 67 8 %
Other search engines 33 3.9 % 33 3.9 %
Google (Images) 17 2 % 17 2 %
Lycos 15 1.7 % 15 1.7 %
AOL 12 1.4 % 12 1.4 %
Go.com 8 0.9 % 8 0.9 %
Netscape 5 0.5 % 5 0.5 %
Web.de 4 0.4 % 4 0.4 %
WebCrawler 4 0.4 % 4 0.4 %
AllTheWeb 3 0.3 % 3 0.3 %
Hotbot 3 0.3 % 3 0.3 %
InfoSpace 2 0.2 % 2 0.2 %
Voila 2 0.2 % 2 0.2 %
Overture 2 0.2 % 2 0.2 %
Jubii 1 0.1 % 1 0.1 %
Virgilio 1 0.1 % 1 0.1 %
Mamma 1 0.1 % 1 0.1 %
Search.com 1 0.1 % 1 0.1 %




Advanced Web Statistics 5.4 (build 1.467) - Created by awstats